Екскурсія школою Докладніше...
Цьогорічними призерами міських олімпіад стали Докладніше...
Режим роботи Докладніше...
Вітаємо призерів IІІ Всеукраїнського етапу предметних олімпіад !!!
2016-2017 н.р.
Математика | |||
ІІ місце | |||
1 | Корбіна Валерія | 10-Г | Коцемір Л.М. |
2 | Лаврішин Дмитро | 10-В | Пілявська Т.В. |
3 | Борисевич Олексій | 11-Б | Коцемір Л.М. |
ІІІ місце | |||
4 | Войталюк Назар | 11-Б | Коцемір Л.М. |
Географія | |||
ІІІ місце | |||
5 | Войтков Дмитро | 9-Б | Михайленко Н.С. |
Російська мова | |||
ІІІ місце | |||
6 | Примаченко В. | Паюк О.В. | |
Біологія | |||
ІІ місце | |||
7 | Разгон Данило | 11-А | Гаєцька Л.П. |
Інформатика | |||
І місце | |||
8 | Рамський Ігор | 9-Б | Локазюк З.Д. |
ІІ місце | |||
9 | Жилко Дмитро | 10-Г | Локазюк З.Д. |
10 | Лаврішин Дмитро | 10-В | Локазюк З.Д. |
11 | Волинець Ілля | 9-Б | Локазюк З.Д. |
ІІІ місце | |||
12 | Кучма Артем | 11-Б | Локазюк З.Д. |
Хімія | |||
ІІ місце | |||
13 | Войталюк Назар | 11-Б | Новченкова К.Д. |
14 | Лавренчук Анастасія | 11-А | Новченкова К.Д. |
Фізика | |||
ІІ місце | |||
15 | Голяк Настя | 9-Б | Поляк С. Ю. |
ІІІ місце | |||
16 | Корбіна Валерія | 10-Г | Поляк С. Ю. |
Астрономія |
|||
ІІІ місце | |||
17 | Войталюк Назар | 11-Б | Сорочинська Л.А. |
Обслуговуюча праця | |||
І місце | |||
18 | Пилявець Ангеліна | 8-А | Скорик С.Б. |
ІІ місце | |||
19 | Галушко Анастасія | 10-В | Єрмілова Т.І. |
Економіка | |||
ІІ місце | |||
20 | Копач Крістіна | 9-В | Насідач Н.В. |
Вітаємо призерів ІІ Всеукраїнського етапу предметних олімпіад !!!
2016-2017 н.р.
Математика | |||
І місце | |||
1 | Солтик Антон | 6-Д | Гулевата А.В. |
2 | Люба Ольга | 8-Б | Івасюнько М.Ю. |
3 | Корбіна Віолета | 10-Г | Коцемір Л.М. |
4 | Войталюк Назар | 11-Б | Коцемір Л.М. |
ІІ місце | |||
5 | Буяр Андрій | 6-Г | Гулевата А.В. |
6 | Думітращук Денис | 6-В | Коцемір Л.М. |
7 | Денисюк Владислав | 6-Д | Гулевата А.В. |
8 | Качур Діана | 6-Д | Гулевата А.В. |
9 | Савосіна Єлизавета | 6-Г | Гулевата А.В. |
10 | Радіонов Роман | 8-Б | Івасюнько М.Ю. |
11 | Рамський Ігор | 9-Б | Бекас В.А. |
12 | Кухар Богдан | 9-Б | Бекас В.А. |
13 | Жилко Дмитро | 10-Г | Коцемір Л.М. |
14 | Лаврішин Дмитро | 10-В | Пілявська Т.В. |
15 | Слободян Христина | 10-Б | Бекас В.А. |
16 | Борисевич Олексій | 11-Б | Коцемір Л.М. |
17 | Кучма Артем | 11-Б | Коцемір Л.М. |
ІІІ місце | |||
18 | Пінчук Валерія | 6-Г | Гулевата А.В. |
19 | Нижник Назар | 7-В | Івасюнько М.Ю. |
20 | Золочевський Микола | 7-А | Пілявська Т.В. |
21 | Голяк Анастасія | 9-Б | Бекас В.А. |
22 | Говорецький Ростислав | 8-Б | Івасюнько М.Ю. |
23 | Янюк Артур | 10-Б | Бекас В.А. |
24 | Віт Владислав | 11-Б | Коцемір Л.М. |
Географія | |||
ІІ місце | |||
25 | Рибачук Данило | 9-В | Михайленко Н.С. |
26 | Войтков Дмитро | 9-Б | Михайленко Н.С. |
ІІІ місце | |||
27 | Копач Крістіна | 9-В | Михайленко Н.С. |
28 | Білик Андрій | 10-Г | Бочко М.І. |
Обслуговуюча праця | |||
І місце | |||
29 | Пилявець Ангеліна | 8-А | Скорик С.Б. |
30 | Галушко Анастасія | 10-В | Єрмілова Т..І. |
Трудове навчання | |||
ІІІ місце | |||
31 | Логінов Антон | 11-Б | Гнатко А.І.,Данилюк В.І. |
Фізика | |||
І місце | |||
32 | Рамський Ігор | 9-Б | Поляк С. Ю. |
ІІ місце | |||
33 | Голяк Настя | 9-Б | Поляк С. Ю. |
34 | Люба Ольга | 8-Б | Поляк С. Ю. |
35 | Йолтуховський Єгор | 7-Б | Сорочинська Л. А. |
36 | Корбіна Віолетта | 10-Г | Поляк С. Ю. |
37 | Янюк Артур | 10-Б | Поляк С. Ю. |
38 | Мартинюк Марія | 7-В | Сорочинська Л. А. |
ІІІ місце | |||
39 | Жилко Дмитро | 10-Г | Поляк С. Ю. |
40 | Савчук Денис | 10-Б | Поляк С. Ю. |
41 | Войталюк Назар | 11-Б | Сорочинська Л. А. |
42 | Кучма Артем | 11-Б | Сорочинська Л. А. |
43 | Войтков Дмитро | 9-Б | Поляк С. Ю. |
44 | Волинець Мілена | 8-Б | Поляк С. Ю. |
45 | Радіонов Роман | 8-Б | Поляк С. Ю. |
46 | Катрич Людмила | 7-В | Сорочинська Л. А. |
Астрономія | |||
І місце |
|||
47 | Войталюк Назар | 11-Б | Сорочинська Л. А. |
ІІ місце | |||
48 | Жилко Дмитро | 10-Г | Поляк С. Ю. |
49 | Корбіна Віолетта | 10-Г | Поляк С. Ю. |
50 | Корольчук Ангеліна | 10-Б | Поляк С. Ю. |
51 | Голяк Анастасія | 9-Б | Поляк С. Ю. |
52 | Янюк Артур | 10-Б | Поляк С. Ю. |
53 | Гуллер Єгор | 10-Б | Поляк С. Ю. |
ІІІ місце | |||
54 | Савчук Денис | 10-Б | Поляк С. Ю. |
55 | Борисевич Олексій | 11-Б | Сорочинська Л. А. |
Хімія | |||
І місце | |||
56 | Крижановський Дмитро | 8-Б | Новченкова К. Д. |
57 | Лавренчук Яна | 10-А | Новченкова К. Д. |
ІІ місце | |||
58 | Петриченко Ілля | 7-Б | Новченкова К. Д. |
59 | Войталюк Назар | 11-Б | Ливадна Й. Й. |
ІІІ місце | |||
60 | Замозій Констянтин | 7-А | Новченкова К. Д. |
61 | Вельбой Ліля | 8-Б | Новченкова К. Д. |
62 | Лейміч Анастасія | 8-А | Новченкова К. Д. |
63 | Герега Владислава | 9-А | Ливадна Й. Й. |
64 | Мартинюк Роман | 9-А | Ливадна Й. Й. |
65 | Бресь Андрій | 10-А | Новченкова К. Д. |
6 | Підмурняк Олексій | 11-А | Ливадна Й. Й. |
Історія | |||
ІІ місце | |||
67 | Манзюк Іван | 9-Б | Бекас А. Л. |
68 | Казидуб Катерина | 11-А | Рибак Т. Л. |
ІІІ місце | |||
69 | Красюк Віталій | 8-В | Бекас А. Л. |
70 | Войтков Дмитро | 9-Б | Бекас А. Л. |
71 | Бекас Ярослав | 9-Б | Бекас А. Л. |
72 | Савчук Денис | 10-Б | Рибак Т. Л. |
73 | Підмурняк Олексій |
11-А | Рибак Т. Л. |
74 | Кучма Артем | 11-Б | Рибак Т. Л. |
75 | Бродзинський Станіслав | 11-В | Бекас А. Л. |
Біологія | |||
І місце | |||
76 | Розгон Данило | 11-А | Гаєцька Л. П. |
77 | Музя Марина | 11-А | Гаєцька Л. П. |
ІІ місце | |||
78 | Васілевський Валерій | 11-А | Гаєцька Л. П. |
79 | Підмурняк Олексій | 11-А | Гаєцька Л. П. |
80 | Войталюк Назар | 11-Б | Гаєцька Л. П. |
ІІІ місце | |||
81 | Юрчишена Юлія | 8-А | Гаєцька Л. П. |
82 | Герега Владислава | 9-А | Шурко І.В. |
83 | Голяк Анастасія | 9-Б | Шурко І.В. |
84 | Гетманчук Владислав | 9-В | Гаєцька Л. П. |
85 | Бресь Андрій | 10-А | Гаєцька Л. П. |
86 | Мороз Валерія | 10-А | Гаєцька Л. П. |
87 | Дзюбій Ольга | 11-А | Гаєцька Л. П. |
88 | Шадталілова Любов | 11-А | Гаєцька Л. П. |
Конкурс з української мови ім.Яцика | |||
ІІ місце | |||
89 | Федорович Мирослава | 5-В | |
90 | Слободян Христина | 10-Б | |
ІІІ місце | |||
91 | Чевилюк Олеся | 7-Б | |
92 | Король Анна | 8-Б | Карачун М.І |
93 | Чорний Роман | 8-Б | Карачун М.І |
Інформатика | |||
І місце | |||
94 | Лаврішин Дмитро | 10-В | Локазюк З.Д. |
ІІ місце | |||
95 | Кучма Артем | 11-Б |
Локазюк З.Д. |
96 | Жилко Дмитро |
10-Г | Локазюк З.Д. |
97 | Волинець Ілля |
9-Б | Локазюк З.Д. |
98 | Рамський Ігор |
9-Б | Локазюк З.Д. |
ІІІ місце | |||
99 | Кузьмак Назар |
10-В | Локазюк З.Д. |
Інформаційні технології |
|||
ІІІ місце | |||
100 | Лаврішин Дмитро |
10-В | Локазюк З.Д. |
Економіка | |||
І місце | |||
101 | Копач Крістіна |
9-В | Насідач Н.В. |
ІІ місце | |||
102 | Кузьмк Назар |
10-В | Насідач Н.В. |
103 | Довгань Таїсія |
11-В | Насідач Н.В. |
ІІІ місце | |||
104 | Лаврішин Дмитро | 10-В | Насідач Н.В. |
105 | Солом'яний Єгор | 11-В | Насідач Н.В. |
Правознавство | |||
ІІ місце | |||
106 | Гончар Анастасія | 9-Б | Бекас А.Л. |
107 | Савчук Денис | 10-В | Рибак Т.Л. |
ІІІ місце | |||
108 | Голяк Анастасія | 9-Б | Бекас А.Л. |
109 | Рамський Ігор | 9-Б | Бекас А.Л. |
110 | Непийвода Анна | 9-В | Дейнега О.О. |
111 | Кучма Артем | 11-Б | Рибак Т. Л. |
112 | Бродзинський Станіслав | 11-В | Бекас А.Л. |
Бажаємо успіхів і наступних перемог!!!
Ірина, 20 років, студентка 4-го курсу Хмельницкого національного університету.
Ліцей №17
Старша школа:
29013, м.Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 89
Тел.: (0382) 65-62-07
Молодша школа:
29013, м.Хмельницький, вул. Театральна, 5
Тел.: (0382) 70-28-81